工事用エレベーター(小型)

中層・低層向け人荷用エレベーター
積載荷重0.99t(定員15名)、昇降速度40m/minインバーター採用のSEC-990LⅡや、積載荷重0.9t(定員13名)、昇降速度18m/min、輸送が一体式で設置が容易なSEL-900など1本構・2本構問わず、多くのラインナップをご用意。
設置条件に合わせた機械の選定が可能。

機種名 ガイドレール 積載荷重(kg) 搭乗人員(名) 昇降スピード(m/min)
50Hz/60Hz
搬器内寸法
長さ×幅×高さ(m)
PDF CAD
SEL-990IV 2本構 990 15 20 24 4.08×1.085×2.05 PDFを開く CADを開く
SEL-990HⅡ 2本構 990 15 40 40 4.08×1.085×2.05 PDFを開く CADを開く
SEL-990CII(フラット型) 2本構 990 15 17.6 21.1 4.07×1.145×2.05 PDFを開く CADを開く
SEL-990CII(ポスト型) 2本構 990 15 17.6 21.1 4.07×1.145×2.05 PDFを開く CADを開く
SEL-900(フラット型) 2本構 900 13 16 19 4.1×1.05×2.05 PDFを開く CADを開く
SEL-900(ポスト型) 2本構 900 13 16 19 4.1×1.05×2.05 PDFを開く CADを開く
SEL-900ハイサッシ(フラット型) 2本構 900 13 16 19 4.1×1.05×2.5 PDFを開く CADを開く
SEL-900ハイサッシ(ポスト型) 2本構 900 13 16 19 4.1×1.05×2.5 PDFを開く CADを開く
SEC-990LII 1本構 990 15 40 40 4.11×0.96×2.05 PDFを開く CADを開く
SEC-990LIII 1本構 990 15 20 24 4.11×0.96×2.05 PDFを開く CADを開く
SEC-990HS 1本構 990 15 50 2.1×1.2×2.1 PDFを開く CADを開く
SEC-980HS 1本構 980 15 ※1 ※1 1.7×1.04×1.991 PDFを開く CADを開く
SEC-750C 1本構 750 11 16 20 1.735×0.86×2.1 PDFを開く CADを開く
SEC-750B 1本構 750 11 16 20 1.735×0.86×2.1 PDFを開く CADを開く
SEC-700N(ポスト型) 1本構 700 10 16 20 1.7×0.8×2.035 PDFを開く CADを開く
SEC-700(フラット型) 1本構 700 10 16 20 1.8×0.845×2.035 PDFを開く CADを開く
SEC-700(ポスト型) 1本構 700 10 16 20 1.8×0.845×2.035 PDFを開く CADを開く
DECK-600(フラット型) 1本構 600 6 16 20 0.9×0.885×2.095 PDFを開く CADを開く
DECK-600(ポスト型) 1本構 600 6 16 20 0.9×0.885×2.095 PDFを開く CADを開く
SEC-500AII 1本構 500 7 27 1.55×0.95×2.1 PDFを開く CADを開く
SEC-500A 1本構 500 7 27   1.375×0.85×2.1 PDFを開く CADを開く

※1:36m/min(300kg以下積載時 44m/min)
※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。
※BIMデータの提供は行っておりません。(2025/10現在)