ロングスパンエレベーター

資材搬送用エレベーター
昇降速度10m/min未満、荷台有効3m以上の、資材搬送をメインに設計されたエレベーター。2~4の足場スパンに合わせた設置が可能で、最下部ステージ350mmを実現した低床型SLF-900Sや1本構・2本構問わず、多くのラインナップをご用意。
設置条件に合わせた機械の選定が可能。

機種名 ガイドレール 積載荷重(kg) 最大揚程(m) 搭乗人員(名) 昇降スピード(m/min)
50Hz/60Hz
搬器内寸法
⾧さ×幅×高さ(m)
壁つなぎ
間隔(m)
PDF CAD
SLF-990W(低床4スパン型) 2本構 990 60 3 10 10 6.365×1.0×2.0 3.5 PDFを開く CADを開く
SLF-900S(低床3スパン型) 2本構 900 60 3 10 10 4.565×1.0×2.0 3.5 PDFを開く CADを開く
SLF-900T(低床3スパン型) 2本構 900 80 3 10 10 4.01×0.97×2.05 7 PDFを開く CADを開く
SLF-900(低床2スパン型) 2本構 900 60 2 10 10 3.0×0.7×2.0 3.5 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(5.4フラット型) 2本構 950 60 4 10 10 4.13×1.015×2.0 4.5 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(5.4ポスト型) 2本構 950 60 4 10 10 4.13×1.015×2.0 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(7.2フラット型) 2本構 950 60 4 10 10 5.93×1.015×2.0 4.5 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(7.2ポスト型) 2本構 950 60 4 10 10 5.93×1.015×2.0 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(5.4フラット型) 2本構 950 60 4 10 10 4.15×1.2×2.5 4.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(5.4ポスト型) 2本構 950 60 4 10 10 4.15×1.2×2.5 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(7.2フラット型) 2本構 950 60 4 10 10 5.95×1.2×2.5 4.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(7.2ポスト型) 2本構 950 60 4 10 10 5.95×1.2×2.5 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-850LM(2スパン型) 2本構 850 50 3 10 10 3.01×0.7×1.89 3.5 PDFを開く CADを開く
STR-900(10人乗) 2本構 900 100 10 10 10 4.06×0.99×1.9 7 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0(フラット型) 1本構 800 100 1 8 10 2.85×1.32×2.115 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0(ポスト型) 1本構 800 100 1 8 10 2.85×1.32×2.115 9.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0A(フラット型) 1本構 800 100 3 8 10 2.85×1.32×2.115 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0A(ポスト型) 1本構 800 100 3 8 10 2.85×1.32×2.115 9.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0B(フラット型) 1本構 800 100 4 8 10 2.85×1.32×2.115 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0B(ポスト型) 1本構 800 100 4 8 10 2.85×1.32×2.115 9.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0X(10人乗フラット型) 1本構 800 100 10 8 4 2.73×1.29×2.1 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0X(10人乗ポスト型) 1本構 800 100 10 8 10 2.73×1.29×2.1 9.0 PDFを開く CADを開く
WO-7(フラット型) 1本構 700 60 4 9.6 9.6 2.785×0.94×1.975 3.5 PDFを開く CADを開く
WO-7(ポスト型) 1本構 700 60 4 9.6 9.6 2.785×0.94×1.975 9.0 PDFを開く CADを開く

※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。
※BIMデータの提供は行っておりません。(2026/3月現在)

その他取り扱い製品

  • MLF-900(トライアン)