クライミングクレーン
機種名 | 定格荷重(作業半径) t(m) |
最大自立高さ (m) |
最大壁つなぎ 上自立高さ(m) |
CAD | |
---|---|---|---|---|---|
STC-70 | 1.0(41) 1.5(35) 2.3(30) | 36 | 18 | ◎ | ◎ |
STC-33 | 1.1(30) 2.8(13) | 36 | 18 | ◎ | ◎ |
MAX-1028 | 1.0(28) 1.2(25) 1.8(20) | 29.4 | 16.5 | ◎ | ◎ |
STC-206 | 1.0(20.6) 1.7(12) | 24 | 15 | ◎ | ◎ |
STC-18 | 1.0(17.5) 1.1(16)1.1(10) | 19.5 | 18 | ◎ | ◎ |
MAX-1010K | 1.0(10) | 25(大ベース) | ◎ | ◎ | |
MAX-1010H | 1.0(10) | 14 | 標準7m 強化10.5m |
◎ | ◎ |
MAX-1010(1008) | 1.0(8) | 10.5 | 7 | ◎ | ◎ |
※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。
その他取扱い商品 クライミングクレーン
・JCC-V600AS
・OTS-140NH
・OTS-90N
・OTS-50NW
・OTS-1225C
・JCL105SK
・JCL080SK
・JCL050C
・JCL030Ⅳ
・JCL030Ⅱ
・JCL022Ⅱ
・JCL021Ⅱ
・JCL015 ・JCL015(高自立型) ・JCL008
・HUC-45UH