ロングスパンエレベーター

資材搬送用エレベーター
昇降速度10m/min未満、荷台有効3m以上の、資材搬送をメインに設計されたエレベーター。2~4の足場スパンに合わせた設置が可能で、最下部ステージ350mmを実現した低床型SLF-900Sや1本構・2本構問わず、多くのラインナップをご用意。
設置条件に合わせた機械の選定が可能。

機種名 ガイドレール 積載荷重(kg) 搭乗人員(名) 昇降スピード(m/min)
50Hz/60Hz
壁つなぎ間隔(m) PDF CAD
SLF-990W(低床4スパン型) 2本構 990 3 10 10 3.5 PDFを開く CADを開く
SLF-900S(低床3スパン型) 2本構 900 3 10 10 3.5 PDFを開く CADを開く
SLF-900T(低床3スパン型) 2本構 900 3 10 10 7 PDFを開く CADを開く
SLF-900(低床2スパン型) 2本構 900 2 10 10 3.5 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(5.4フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.5 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(5.4ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(7.2フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.5 PDFを開く CADを開く
SEL-950LK(7.2ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(5.4フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(5.4ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(7.2フラット型) 2本構 950 4 10 10 4.0 PDFを開く CADを開く
SEL-950LW(7.2ポスト型) 2本構 950 4 10 10 9.0 PDFを開く CADを開く
SEL-850LM(2スパン型) 2本構 850 3 10 10 3.5 PDFを開く CADを開く
STR-900(10人乗) 2本構 900 10 10 10 7 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0(フラット型) 1本構 800 1 8 10 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0(ポスト型) 1本構 800 1 8 10 9.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0A(フラット型) 1本構 800 3 8 10 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0A(ポスト型) 1本構 800 3 8 10 9.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0B(フラット型) 1本構 800 4 8 10 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0B(ポスト型) 1本構 800 4 8 10 9.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0X(10人乗フラット型) 1本構 800 10 8 4 3.0 PDFを開く CADを開く
DECK-3.0X(10人乗ポスト型) 1本構 800 10 8 10 9.0 PDFを開く CADを開く
WO-7(フラット型) 1本構 700 4 9.6 9.6 3.5 PDFを開く CADを開く
WO-7(ポスト型) 1本構 700 4 9.6 9.6 9.0 PDFを開く CADを開く

※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。
※BIMデータの提供は行っておりません。(2025/10現在)

その他取り扱い製品

  • MLF-900(トライアン)