ハンドステージ
機種名 | サイズ (m) |
開閉方式 | 適用機械(m) | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事用 エレベータ |
ロングスパン 工事用 エレベータ |
建設用 リフト |
|||||
OM-2 | 1.8 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDJX・C-2 | 2 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDJX-2型,4型,6型 | 2,4,6 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDJX・E-4型、E-6型 | 4,6 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDSG-1.8型,3.6型,4.0型 | 1.8,3.6,4.0 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDSG-3.6型 | 3.6 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDSG-4.0型 | 4.0 | ジャバラ式 | - | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDSE-Ⅰ型 | 0.7 | ドア式 | ● | - | - | ◎ | ◎ |
HDSE-Ⅱ型 | 1.7 | 横スライドパネル式 | ● | - | - | ◎ | ◎ |
HDSP-1.8型~6.3型 | 1.8~6.3 | 横スライドパネル式 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDSC-4型(電動) | 4.8 | 上部巻取り式 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
HDMS-4.8型 | 4.8 | 横スライドシート式 | ● | ● | - | ◎ | ◎ |
●は、該当機械です。
※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。