工事用エレベーター
機種名 | ガイド レール |
積載荷重 (kg) |
搭乗 人員(名) |
昇降スピード (m/min) |
搬器内寸法 長さ×幅×高さ (m) |
CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||
SEL-2500 | 2本構 | 2500 | 38 | 31 | 31 | 4.5×1.7×2.5 | ◎ | ◎ |
SEL-2000H | 2本構 | 2000 | 30 | 85 | 85 | 4.24×1.5×2.35 | ◎ | ◎ |
SEL-2000HⅡ | 2本構 | 2000 | 30 | 96 | 96 | 4.2×1.7×2.8 | ◎ | ◎ |
SEL-2000Ⅱ 標準ガイドレール670×670 |
2本構 | 2000 | 30 | ※1 | 4.3×1.5×2.18 | ◎ | ◎ | |
SEL-2000Ⅱ 細型ガイドレール670×300 |
2本構 | 2000 | 30 | ※1 | 4.3×1.5×2.18 | ◎ | ◎ | |
SEL-2000Ⅲ | 2本構 | 2000 | 30 | ※1 | 4.31×1.5×2.4 | ◎ | ◎ | |
SEL-2000Ⅲ/SEC-980HS | 2本構 | 2000/980 | 30/15 | ※1/※2 | 4.31×1.5×2.4 ※3 | ◎ | ◎ | |
SEL-1300S | 2本構 | 1300 | 20 | 17.5 | 21 | 4.2×1.3×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-1300H | 2本構 | 1300 | 20 | 21.5 | 4.2×1.3×2.05 | ◎ | ◎ | |
SEL-990IV | 2本構 | 990 | 15 | 20 | 24 | 4.08×1.085×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-990HⅡ | 2本構 | 990 | 15 | 40 | 40 | 4.08×1.085×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-990CII(フラット型) | 2本構 | 990 | 15 | 17.6 | 21.1 | 4.07×1.145×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-990CII(ポスト型) | 2本構 | 990 | 15 | 17.6 | 21.1 | 4.07×1.145×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-900(フラット型) | 2本構 | 900 | 13 | 16 | 19 | 4.1×1.05×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-900(ポスト型) | 2本構 | 900 | 13 | 16 | 19 | 4.1×1.05×2.05 | ◎ | ◎ |
SEL-900ハイサッシ(フラット型) | 2本構 | 900 | 13 | 16 | 19 | 4.1×1.05×2.5 | ◎ | ◎ |
SEL-900ハイサッシ(ポスト型) | 2本構 | 900 | 13 | 16 | 19 | 4.1×1.05×2.5 | ◎ | ◎ |
SEC-4500H | 1本構 | 4500 | 69 | 100 | 100 | 6.0×2.0×2.725 | ◎ | ◎ |
SEC-3000H | 1本構 | 3000 | 46 | 100 | 100 | 4.9×1.55×2.7 | ◎ | ◎ |
SEC-2000LK | 1本構 | 2000 | 30 | 45 | 45 | 4.5×1.3×2.3 | ◎ | ◎ |
SEC-2000H | 1本構 | 2000 | 30 | 43 | 43 | 4.5×1.3×2.5 | ◎ | ◎ |
SEC-2000HS(カウンターウェイト無) | 1本構 | 2000 | 30 | 45 | 45 | 4.5×1.3×2.5 | ◎ | ◎ |
SEC-2000HS(カウンターウェイト有) | 1本構 | 2000 | 30 | 85 | 85 | 4.5×1.3×2.5 | ◎ | ◎ |
SEC-990LII | 1本構 | 990 | 15 | 40 | 40 | 4.11×0.96×2.05 | ◎ | ◎ |
SEC-990LIII | 1本構 | 990 | 15 | 20 | 24 | 4.11×0.96×2.05 | ◎ | ◎ |
SEC-990HS | 1本構 | 990 | 15 | 50 | 2.1×1.2×2.1 | ◎ | ◎ | |
SEC-980HS | 1本構 | 980 | 15 | ※2 | 1.7×1.04×1.991 | ◎ | ◎ | |
SEC-750C | 1本構 | 750 | 11 | 16 | 20 | 1.735×0.86×2.1 | ◎ | ◎ |
SEC-750B | 1本構 | 750 | 11 | 16 | 20 | 1.735×0.86×2.1 | ◎ | ◎ |
SEC-700N(ポスト型) | 1本構 | 700 | 10 | 16 | 20 | 1.7×0.8×2.035 | ◎ | ◎ |
SEC-700(フラット型) | 1本構 | 700 | 10 | 16 | 20 | 1.8×0.845×2.035 | ◎ | ◎ |
SEC-700(ポスト型) | 1本構 | 700 | 10 | 16 | 20 | 1.8×0.845×2.035 | ◎ | ◎ |
DECK-600(フラット型) | 1本構 | 600 | 6 | 16 | 20 | 0.9×0.885×2.095 | ◎ | ◎ |
DECK-600(ポスト型) | 1本構 | 600 | 6 | 16 | 20 | 0.9×0.885×2.095 | ◎ | ◎ |
SEC-500AII | 1本構 | 500 | 7 | 27 | 1.55×0.95×2.1 | ◎ | ◎ | |
SEC-500A | 1本構 | 500 | 7 | 27 | 1.375×0.85×2.1 | ◎ | ◎ |
※1:50m/min(300kg未満積載時 59m/min) / ※2:36m/min(300kg以下積載時 44m/min)
※3:SEC-980HSの搬器内寸法は、1.04×1.63×1.991m
※仕様変更により昇降速度が異なる場合があります。